LESTO SRL
19015860
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | LESTO SRL |
| C.U.I. | 19015860 |
| Payeur de TVA | RO19015860 à partir de la date 19.09.2006 |
| Non. Immatriculation | J5/1847/2006 |
| Date de création | 14.09.2006 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société LESTO SRL, CUI 19015860, a été créée le 14.09.2006
Coordonnées
| Adresse | JOHANN GUTENBERG 1/B **** ? |
| Ville / Secteur | Oradea |
| Comté | BIHOR |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 343 987 | 69 903 | 23 205 | 2 232 | 158 280 | 138 396 | 14 |
| 2023 | 4120 | 320 527 | 72 679 | 20 386 | 4 165 | 139 836 | 124 652 | 14 |
| 2022 | 4120 | 344 588 | 61 537 | 21 398 | 8 137 | 122 715 | 110 361 | 15 |
| 2021 | 4120 | 240 360 | 44 974 | 16 047 | 12 505 | 101 371 | 98 262 | 15 |
| 2020 | 4120 | 222 541 | 100 646 | 19 759 | 682 | 108 285 | 89 419 | 12 |
| 2019 | 4120 | 255 475 | 95 043 | 12 911 | 1 213 | 89 831 | 78 486 | 13 |
| 2018 | 4120 | 243 878 | 36 784 | 14 193 | 1 952 | 71 619 | 59 798 | 14 |
| 2017 | 4120 | 248 015 | 77 253 | 11 419 | 2 489 | 76 337 | 67 756 | 15 |
| 2016 | 4120 | 226 400 | 133 081 | 10 872 | 5 250 | 83 158 | 78 001 | 15 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise LESTO SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise LESTO SRL comptait au total 14 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise LESTO SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par LESTO SRL au cours de l'année 2024 était de 343 987 EUR, et le bénéfice net 69 903 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! LESTO SRL est devenu assujetti à la TVA sur 19.09.2006, ayant le vecteur fiscal RO19015860.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ADI-FLOR BUILDING S.R.L. | 49355103 | J2/6/2024 |
| FLA OPEN BUILD S.R.L. | 43532176 | J6/16/2021 |
| RE - AL CONSTRUCT B.V.B.A. SRL | 32630330 | J11/3/2014 |
| ALESIA & ANDREI CONSTRUCT S.R.L. | 49357414 | J26/7/2024 |
| MARCK&LUCK CONSTRUCT SRL | 23038608 | J31/22/2008 |
| FILSIM CONSTRUCTII DI FILIPPO E SIMONA LA VECCHIA S.R.L. | 16058734 | J21/12/2004 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 |
| MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 |
| TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 |
| CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 |
| APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 |
| NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |